ホーム > 売り会社一覧表
売り会社一覧表
未稼働会社・休眠会社・許認可のある会社から稼働中の会社まで、幅広く掲載しています。売主のご希望によっては、WEBに公開せずご案内する案件もあります。
掲載データについて: 掲載案件は売主等から提供された情報に基づいています。会社名・代表者名・詳細住所等、会社を直接特定できる情報は原則として非公開とし、案件No.、設立時期、地域、資本金、申告状況等を匿名情報として掲載しています。詳細資料は購入目的・本人確認・秘密保持手続等の確認後、必要に応じて開示します。
※Kは株式会社、Gは合同会社です。K・Gそれぞれ会社成立日の古い順に案件番号を付しています。
| No. | 掲載日 | 案件名(匿名) | 設立年月/本店地域 | 法人形態/資本金 | 状態・申告実績 | 販売価格 | 状況 | 詳細開示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-002 | 2026年9月3日 | 会社名非公開(大阪府内IT会社) | 詳細開示 大阪府内 | 株式会社 5,000万円 | 稼働中IT会社。自社アプリ開発事業あり。大阪府の経営革新計画あり。ドコモSMTBネット銀行(旧 住信SBIネット銀行)の法人口座あり。決算あり。 | 要相談 | 受付中 | |
| A-001 | 2026年9月3日 | 会社名非公開(東京都内事業会社) | 詳細開示 東京都内 | 株式会社 2,000万円 | 稼働中会社。有料職業紹介事業許可証あり。楽天銀行法人口座あり。決算あり。 | 250万円 | 受付中 | |
| K-001 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2021年11月 東京都 | 株式会社 100万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 50万円 | 受付中 | |
| K-002 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2021年12月 大阪府 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 55万円 | 受付中 | |
| K-003 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2022年4月 東京都 | 株式会社 100万円 | 1期ゼロ申告 | 50万円 | 受付中 | |
| K-004 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2022年4月 東京都 | 株式会社 100万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| K-005 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2022年7月 東京都 | 株式会社 500万円 | 2期申告・税金滞納の可能性あり | 55万円 | 受付中 | |
| K-006 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2022年8月 東京都 | 株式会社 100万円 | 1期ゼロ申告 | 50万円 | 受付中 | |
| K-008 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2023年11月 大阪府 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 50万円 | 受付中 | |
| K-009 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2024年1月 大阪府 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| K-010 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2024年3月 神奈川県 | 株式会社 4,500万円 | 高額資本金・詳細確認後開示 | 65万円 | 受付中 | |
| K-011 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2024年4月 埼玉県 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| K-012 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2024年4月 大阪府 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| K-013 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2024年6月 千葉県 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| K-014 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2024年8月 大阪府 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| K-015 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2024年10月 大阪府 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| K-016 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2025年9月 東京都 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| K-017 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2026年2月 大阪府 | 株式会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 45万円 | 受付中 | |
| G-001 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2023年7月 大阪府 | 合同会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 35万円 | 受付中 | |
| G-002 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2023年7月 埼玉県 | 合同会社 501万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 35万円 | 受付中 | |
| G-003 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2023年8月 埼玉県 | 合同会社 501万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 35万円 | 受付中 | |
| G-004 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2023年10月 神奈川県 | 合同会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 35万円 | 受付中 | |
| G-005 | 2026年9月4日 | 会社名非公開 | 2023年11月 大阪府 | 合同会社 500万円 | 未稼働・詳細確認後開示 | 35万円 | 受付中 |
※所在地、取引先、法人名等の特定情報は、秘密保持契約などの手続きを経たうえで開示します。
CLOSED DEALS
成約済み会社一覧
会社売買ひろばを通じて成約した案件のうち、公開可能なものを掲載します。売主・買主の秘密保持に配慮し、会社名など特定につながる情報は原則として非公開です。
| 案件No. | 成約日 | 本店地域 | 法人形態 | 概要 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、公開可能な成約済み案件はありません。成約後、公開可能な案件から順次掲載します。 | |||||
※成約案件の会社名、譲渡価格、当事者情報等は、原則として公開いたしません。
案件の詳細をご希望の方へ
詳細情報の開示を請求
法人名、所在地の詳細、決算・許認可等の非公開情報は、売主の意向および秘密保持に配慮し、確認後にご案内します。下記フォームからご希望の案件をお知らせください。